Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
NR | Player | Class | Club | Number of breaks | HB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30+ | 50+ | 70+ | 100+ | |||||
1 | Olivier Pechenart | 0 | 25 | 8 | 3 | 1 | 102 | |
102, 97, 75, 71, 67, 63, 60, 57, 56, 54, 52, 50, 47, 47, 46, 44, 44, 42, 42, 41, 41, 39, 39, 38, 38, 36, 36, 35, 34, 33, 33, 33, 32, 32, 31, 30, 30 | ||||||||
2 | Nicolas Dury | 0 | ParaskeBall. 1 | 33 | 15 | 3 | 0 | 98 |
98, 82, 75, 69, 63, 60, 60, 56, 55, 54, 54, 54, 54, 53, 53, 52, 52, 51, 48, 48, 47, 46, 46, 44, 44, 44, 44, 42, 41, 40, 40, 40, 39, 39, 39, 37, 37, 37, 34, 33, 32, 32, 32, 32, 31, 30, 30, 30, 30, 30, 30 | ||||||||
3 | Christophe Lambert | 0 | Magic Mons 2 | 12 | 6 | 1 | 0 | 76 |
76, 66, 59, 59, 57, 54, 51, 46, 45, 43, 43, 42, 40, 40, 40, 38, 35, 35, 30 | ||||||||
4 | Christophe Herman | 1 | Taverne Entrepot 1 | 20 | 7 | 0 | 0 | 68 |
68, 64, 63, 62, 56, 56, 51, 47, 47, 42, 42, 42, 42, 40, 38, 38, 37, 37, 37, 37, 37, 36, 32, 32, 31, 30, 30 | ||||||||
5 | Vincenzo Marchica | 1 | Charleroi snooker Pub 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 67 |
67, 47, 44, 42, 41, 40, 40, 38, 37, 35, 34, 33, 31, 30, 28 | ||||||||
6 | Joel Leclercq | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 67 | |
67, 65, 63, 58, 47, 46, 44, 33, 31 | ||||||||
7 | Sandro Zancan | 1 | Charleroi snooker Pub 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 66 |
66, 39, 38, 38, 37, 35, 33, 32, 31, 27 | ||||||||
8 | Daniel Poly | 1 | Tennessee 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 61 |
61, 59, 48, 41, 40, 33, 29 | ||||||||
9 | Guillaume Lahbouze | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 56 | |
56, 55, 53, 37, 37, 35, 31, 27, 25 | ||||||||
10 | Alexis Klinka | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 55 | |
55, 45, 43, 38, 38, 38, 36, 36, 34, 33, 32, 31, 30, 30, 30, 29 | ||||||||
11 | Mikael Blondeau | 2 | Magic Mons 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 |
55, 36, 29 | ||||||||
12 | Benoit Fontaine | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 52 | |
52, 50, 49, 48, 47, 46, 44, 43, 40, 38, 37, 36, 36, 36, 35, 33, 33, 32, 32, 31, 31, 30 | ||||||||
13 | Bruno Kocik | 1 | Taverne Entrepot 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 |
51, 35 | ||||||||
14 | Laurent Vancorselis | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
49, 44, 41, 40, 38, 36, 35, 35, 31, 31, 30 | ||||||||
15 | Xavier Henderyckx | 1 | ParaskeBall. 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47 |
47, 47, 35, 35, 35 | ||||||||
16 | Sahebzada Elyas | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
46, 33, 30 | ||||||||
17 | Spiridon Lykidis | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
45, 44, 42, 42, 41, 39, 39, 37, 37, 37, 36, 34, 34, 33, 30, 27 | ||||||||
18 | Emilie Demeester | 2 | Magic Mons 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 |
45, 36, 29 | ||||||||
19 | Reynaldo Fourez | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
45, 34, 30 | ||||||||
20 | Matthias Murzin | 1 | Magic Mons 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 |
44, 38, 28 | ||||||||
21 | Sebastien Di Gregorio | 1 | Charleroi snooker Pub 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43 |
43, 43, 41, 40, 37, 36, 34, 33, 31, 30, 30 | ||||||||
22 | Kevin Col | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
41 | ||||||||
23 | Guillaume Delevoye | 3 | Tennessee 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 |
39, 32, 27, 24, 22 | ||||||||
24 | Julien Grouillard | 2 | Tennessee 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 |
38, 31, 29, 26, 26, 26, 25, 25, 24 | ||||||||
25 | David Nee | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
38, 32, 31, 28 | ||||||||
26 | Fabrice Fochon | 2 | Charleroi snooker Pub 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 |
37, 34, 29, 26 | ||||||||
27 | Raphael Rybak | 2 | Magic Mons 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 |
36, 30, 29 | ||||||||
28 | Etienne Dutoit | 1 | Tennessee 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 |
35, 33, 31, 31, 30, 29 | ||||||||
29 | Angelo Marchica | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
35 | ||||||||
30 | Michel Blanchart | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
34, 33 | ||||||||
31 | Denis Bartier | 2 | Tennessee 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 |
34, 31 | ||||||||
32 | Emmanuel Laurent | 1 | ParaskeBall. 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
34 | ||||||||
33 | David Dubois | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
32, 26 | ||||||||
34 | Patrice Dierick | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
31, 31, 29, 27 | ||||||||
35 | Sergio Porco | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
31, 26 | ||||||||
36 | Olivier Van Mellaerts | 1 | ParaskeBall. 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
30 | ||||||||
37 | Marc Vanbersy | 2 | Charleroi snooker Pub 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
28, 27, 27, 25 | ||||||||
38 | Fabrice Kumps | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
28 | ||||||||
39 | Laurent Ladriere | 2 | Charleroi snooker Pub 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
27, 26 |
1 | Olivier Pechenart | 102 |
---|---|---|
102, 97, 75, 71, 67, 63, 60, 57, 56, 54, 52, 50, 47, 47, 46, 44, 44, 42, 42, 41, 41, 39, 39, 38, 38, 36, 36, 35, 34, 33, 33, 33, 32, 32, 31, 30, 30 | ||
2 | Nicolas Dury | 98 |
98, 82, 75, 69, 63, 60, 60, 56, 55, 54, 54, 54, 54, 53, 53, 52, 52, 51, 48, 48, 47, 46, 46, 44, 44, 44, 44, 42, 41, 40, 40, 40, 39, 39, 39, 37, 37, 37, 34, 33, 32, 32, 32, 32, 31, 30, 30, 30, 30, 30, 30 | ||
3 | Christophe Lambert | 76 |
76, 66, 59, 59, 57, 54, 51, 46, 45, 43, 43, 42, 40, 40, 40, 38, 35, 35, 30 | ||
4 | Christophe Herman | 68 |
68, 64, 63, 62, 56, 56, 51, 47, 47, 42, 42, 42, 42, 40, 38, 38, 37, 37, 37, 37, 37, 36, 32, 32, 31, 30, 30 | ||
5 | Vincenzo Marchica | 67 |
67, 47, 44, 42, 41, 40, 40, 38, 37, 35, 34, 33, 31, 30, 28 | ||
6 | Joel Leclercq | 67 |
67, 65, 63, 58, 47, 46, 44, 33, 31 | ||
7 | Sandro Zancan | 66 |
66, 39, 38, 38, 37, 35, 33, 32, 31, 27 | ||
8 | Daniel Poly | 61 |
61, 59, 48, 41, 40, 33, 29 | ||
9 | Guillaume Lahbouze | 56 |
56, 55, 53, 37, 37, 35, 31, 27, 25 | ||
10 | Alexis Klinka | 55 |
55, 45, 43, 38, 38, 38, 36, 36, 34, 33, 32, 31, 30, 30, 30, 29 | ||
11 | Mikael Blondeau | 55 |
55, 36, 29 | ||
12 | Benoit Fontaine | 52 |
52, 50, 49, 48, 47, 46, 44, 43, 40, 38, 37, 36, 36, 36, 35, 33, 33, 32, 32, 31, 31, 30 | ||
13 | Bruno Kocik | 51 |
51, 35 | ||
14 | Laurent Vancorselis | 49 |
49, 44, 41, 40, 38, 36, 35, 35, 31, 31, 30 | ||
15 | Xavier Henderyckx | 47 |
47, 47, 35, 35, 35 | ||
16 | Sahebzada Elyas | 46 |
46, 33, 30 | ||
17 | Spiridon Lykidis | 45 |
45, 44, 42, 42, 41, 39, 39, 37, 37, 37, 36, 34, 34, 33, 30, 27 | ||
18 | Emilie Demeester | 45 |
45, 36, 29 | ||
19 | Reynaldo Fourez | 45 |
45, 34, 30 | ||
20 | Matthias Murzin | 44 |
44, 38, 28 | ||
21 | Sebastien Di Gregorio | 43 |
43, 43, 41, 40, 37, 36, 34, 33, 31, 30, 30 | ||
22 | Kevin Col | 41 |
41 | ||
23 | Guillaume Delevoye | 39 |
39, 32, 27, 24, 22 | ||
24 | Julien Grouillard | 38 |
38, 31, 29, 26, 26, 26, 25, 25, 24 | ||
25 | David Nee | 38 |
38, 32, 31, 28 | ||
26 | Fabrice Fochon | 37 |
37, 34, 29, 26 | ||
27 | Raphael Rybak | 36 |
36, 30, 29 | ||
28 | Etienne Dutoit | 35 |
35, 33, 31, 31, 30, 29 | ||
29 | Angelo Marchica | 35 |
35 | ||
30 | Michel Blanchart | 34 |
34, 33 | ||
31 | Denis Bartier | 34 |
34, 31 | ||
32 | Emmanuel Laurent | 34 |
34 | ||
33 | David Dubois | 32 |
32, 26 | ||
34 | Patrice Dierick | 31 |
31, 31, 29, 27 | ||
35 | Sergio Porco | 31 |
31, 26 | ||
36 | Olivier Van Mellaerts | 30 |
30 | ||
37 | Marc Vanbersy | 28 |
28, 27, 27, 25 | ||
38 | Fabrice Kumps | 28 |
28 | ||
39 | Laurent Ladriere | 27 |
27, 26 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.