Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
NR | Player | Club | Number of breaks | HB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30+ | 50+ | 70+ | 100+ | |||||
1 | Ben Mertens | Sint-Martinus | 1 | 2 | 4 | 3 | 131 | |
131,120,100,95,85,82,72,67,58,44 | ||||||||
2 | Peter Bullen | The Trickshot | 7 | 1 | 3 | 1 | 100 | |
100,74,74,71,57,46,46,44,42,39,37,36 | ||||||||
3 | Yago Montes Lorenzo | Arena | 2 | 3 | 1 | 0 | 95 | |
95,62,61,51,42,41 | ||||||||
4 | Wang-Chooi Tan | Andy's Snooker | 3 | 1 | 2 | 0 | 78 | |
78,71,68,48,44,30 | ||||||||
5 | Pascal Durnez | Triangle | 4 | 0 | 1 | 0 | 72 | |
72,46,37,33,32 | ||||||||
6 | Pascal Tollenaere | Sint-Martinus | 0 | 7 | 0 | 0 | 66 | |
66,66,65,65,65,62,57 | ||||||||
7 | Glenn Van Waegevelde | Norbe | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | |
66 | ||||||||
8 | Kristof De Bruyn | Quality | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | |
63 | ||||||||
9 | Jeffrey Van De Velde | Arena | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | |
60 | ||||||||
10 | Ian De Vos | Ter Walle | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
49 | ||||||||
11 | Edwin Depoorter | Andy's Snooker | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
46,38 | ||||||||
12 | Amedeo Durnez | Triangle | 6 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
44,43,40,37,30,30 | ||||||||
13 | Lieven Bauters | Arena | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
43 | ||||||||
14 | Werner Van Vooren | Ter Walle | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
39,39 | ||||||||
15 | Daan Martens | Wuitens | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
39 | ||||||||
16 | Jan De Schoenmaker | Pomerans | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
36 | ||||||||
17 | Alwin Heynderickx | Andy's Snooker | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
34,33,33 | ||||||||
18 | Mathias Taerwe | Ter Walle | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
34 | ||||||||
19 | Pieter Decelle | Sint-Martinus | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
33,32,30 | ||||||||
20 | Steven Termote | De Vlasschuur | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
31 |
1 | Ben Mertens | 131 |
---|---|---|
131,120,100,95,85,82,72,67,58,44 | ||
2 | Peter Bullen | 100 |
100,74,74,71,57,46,46,44,42,39,37,36 | ||
3 | Yago Montes Lorenzo | 95 |
95,62,61,51,42,41 | ||
4 | Wang-Chooi Tan | 78 |
78,71,68,48,44,30 | ||
5 | Pascal Durnez | 72 |
72,46,37,33,32 | ||
6 | Pascal Tollenaere | 66 |
66,66,65,65,65,62,57 | ||
7 | Glenn Van Waegevelde | 66 |
66 | ||
8 | Kristof De Bruyn | 63 |
63 | ||
9 | Jeffrey Van De Velde | 60 |
60 | ||
10 | Ian De Vos | 49 |
49 | ||
11 | Edwin Depoorter | 46 |
46,38 | ||
12 | Amedeo Durnez | 44 |
44,43,40,37,30,30 | ||
13 | Lieven Bauters | 43 |
43 | ||
14 | Werner Van Vooren | 39 |
39,39 | ||
15 | Daan Martens | 39 |
39 | ||
16 | Jan De Schoenmaker | 36 |
36 | ||
17 | Alwin Heynderickx | 34 |
34,33,33 | ||
18 | Mathias Taerwe | 34 |
34 | ||
19 | Pieter Decelle | 33 |
33,32,30 | ||
20 | Steven Termote | 31 |
31 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.