Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
NR | Player | Club | Number of breaks | HB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30+ | 50+ | 70+ | 100+ | |||||
1 | Andre Slegers | Andy's Snooker | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
44,28 | ||||||||
2 | René De Meester | Keizer Karel | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
39 | ||||||||
3 | Daniel Poly | Tennessee | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
38,32 | ||||||||
4 | Marc Vandenbussche | Serena | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
35 | ||||||||
5 | Christian Timbermont | Sint-Martinus | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
32 | ||||||||
6 | William Baele | Sint-Martinus | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
28,20 | ||||||||
7 | Patrice Dierick | Delta Moon | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
25 | ||||||||
8 | Hugo d’Hertefelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
24 | ||||||||
9 | Luc Hoebeke | De Wijngaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
22 | ||||||||
10 | Johnny Vanderperre | Pomerans | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
22 | ||||||||
11 | Jan Verbeeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
22 | ||||||||
12 | Eric Nathon | Ter Walle | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
16 | ||||||||
13 | Gerry Van Gheem | Quality | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
15 |
1 | Andre Slegers | 44 |
---|---|---|
44,28 | ||
2 | René De Meester | 39 |
39 | ||
3 | Daniel Poly | 38 |
38,32 | ||
4 | Marc Vandenbussche | 35 |
35 | ||
5 | Christian Timbermont | 32 |
32 | ||
6 | William Baele | 28 |
28,20 | ||
7 | Patrice Dierick | 25 |
25 | ||
8 | Hugo d’Hertefelt | 24 |
24 | ||
9 | Luc Hoebeke | 22 |
22 | ||
10 | Johnny Vanderperre | 22 |
22 | ||
11 | Jan Verbeeck | 22 |
22 | ||
12 | Eric Nathon | 16 |
16 | ||
13 | Gerry Van Gheem | 15 |
15 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.