Secrétariat: Francois Nasello 32498330505 nasellofrancois@gmail.com
Inloggen

Gevonden!

In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !

Clubs tournois interclub Ranking Documents BBSA Referees Coaching Jeunes NL
NL FR
Secretariaat
Georges Lefevre
+32 479 84 09 57
georges.lefevre@gmail.com

Belgium Ranking - 4

Nombre de délégations du Championnat de Belgique 2024 lire plus
Dates Championnat de Belgique de Snooker 2024 lire plus

Belgium Ranking - 4 Retourner

Dernier 77 Best of 5
48 Phuntsok Jaegers [1] 3 - 1 Joel Leclercq [0A]
49 Erwin Verheyden [1A] 0 - 0 (bye)
50 Nick Jansen [1] 0 - 3 Amedeo Durnez [1]
51 Guillaume Lahbouze [2A] 0 - 3 Robby Dorissen [2]
52 Joachim Jacobs [2] 3 - 2 Lennert Bloemen [2]
53 Jurgen Vandaele [1] 3 - 1 Benoit Fontaine [0A]
54 Mendel De Sutter [1A] 3 - 1 Ezher Enver [3]
55 Rene Hemelsoet [1A] 0 - 0 (bye)
56 Tijs Van Puyenbroeck [1A] 3 - 1 Hon Wai Siu [2]
57 Serge Termote [1] 3 - 0 Patrice Dierick [2A]
58 Steven Clinckemaillie [1] 3 - 0 Sander Coussement [1A]
59 Dimitri Clauw [1] 3 - 2 Gerdy Dupont [1]
60 Gino Verheyde [1] 0 - 0 (bye)
61 Matthias De Wit [2] 0 - 3 Laurent Vancorselis [0A]
62 Rudiger Van Sand [3] 0 - 3 Luis Fabel [1A]
63 Kris Bombois [2] 1 - 3 Alwin Heynderickx [1]
Dernier 49 Best of 7
32 Yorrit Hoes [1] 4 - 1 Phuntsok Jaegers [1]
33 Frederic Letecheur [2] 3 - 4 Erwin Verheyden [1A]
34 Yago Montes Lorenzo [1A] 1 - 4 Amedeo Durnez [1]
35 Tom Vanwelssenaers [1A] 0 - 4 Robby Dorissen [2]
36 Luc Blancke [1A] 4 - 0 Joachim Jacobs [2]
37 Kristof Vermeiren [1] 1 - 4 Jurgen Vandaele [1]
38 Peter Cnudde [1A] 3 - 4 Mendel De Sutter [1A]
39 Wim De Roeck [1A] 3 - 4 Rene Hemelsoet [1A]
40 Bjorn Kaerts [1] 4 - 3 Tijs Van Puyenbroeck [1A]
41 Marc Vrancken [3] 0 - 4 Serge Termote [1]
42 Alain Vandersteen [1A] 4 - 0 Steven Clinckemaillie [1]
43 Davy Ducasteele [1] 4 - 3 Dimitri Clauw [1]
44 Nick Demuynck [1A] 4 - 1 Gino Verheyde [1]
45 Dimitri De Schutter [1A] 4 - 3 Laurent Vancorselis [0A]
46 Wang-Chooi Tan [1] 4 - 0 Luis Fabel [1A]
47 Vincenzo Marchica [1A] 0 - 4 Alwin Heynderickx [1]
Dernier 32 Best of 7
16 Kevin Hanssens [1A] 4 - 1 Yorrit Hoes [1]
17 Lieven Vanthournout [1] 4 - 2 Erwin Verheyden [1A]
18 Wesley Pelgrims [1] 1 - 4 Amedeo Durnez [1]
19 Chris T'Syen [1] 4 - 1 Robby Dorissen [2]
20 Jeff Jacobs [1] 4 - 1 Luc Blancke [1A]
21 Pascal Durnez [1] 4 - 2 Jurgen Vandaele [1]
22 Andy Dirven [1] 4 - 1 Mendel De Sutter [1A]
23 Kobe Vanoppen [1] 4 - 1 Rene Hemelsoet [1A]
24 Daan Leyssen [1] 1 - 4 Bjorn Kaerts [1]
25 Gert Kempenaers [1] 4 - 1 Serge Termote [1]
26 Yorben Vervondel [1A] 2 - 4 Alain Vandersteen [1A]
27 Johan D'hondt [1] 4 - 0 Davy Ducasteele [1]
28 Peter Bullen [1A] 4 - 1 Nick Demuynck [1A]
29 Patrick Geysels [1] 4 - 2 Dimitri De Schutter [1A]
30 Nick Vanhee [1] 1 - 4 Wang-Chooi Tan [1]
31 Sybren Sokolowski [1] 4 - 2 Alwin Heynderickx [1]
Dernier 16 Best of 7
8 Kevin Hanssens [1A] 4 - 1 Lieven Vanthournout [1]
9 Amedeo Durnez [1] 4 - 1 Chris T'Syen [1]
10 Jeff Jacobs [1] 4 - 1 Pascal Durnez [1]
11 Andy Dirven [1] 4 - 1 Kobe Vanoppen [1]
12 Bjorn Kaerts [1] 4 - 2 Gert Kempenaers [1]
13 Alain Vandersteen [1A] 2 - 4 Johan D'hondt [1]
14 Peter Bullen [1A] 4 - 0 Patrick Geysels [1]
15 Wang-Chooi Tan [1] 2 - 4 Sybren Sokolowski [1]
Quarts de finale Best of 7
4 Kevin Hanssens [1A] 4 - 1 Amedeo Durnez [1]
5 Jeff Jacobs [1] 4 - 0 Andy Dirven [1]
6 Bjorn Kaerts [1] 2 - 4 Johan D'hondt [1]
7 Peter Bullen [1A] 2 - 4 Sybren Sokolowski [1]
Demi finales Best of 7
2 Kevin Hanssens [1A] 4 - 2 Jeff Jacobs [1]
3 Johan D'hondt [1] 3 - 4 Sybren Sokolowski [1]
Finale Best of 9
1 Kevin Hanssens [1A] 5 - 4 Sybren Sokolowski [1]
Powered by

Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.