Gevonden!
In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franck Schricke | 1 | vs | 1 | Fabrice Fontaine | |
2 | Michael Scat | 0 | vs | 2 | Eric Huicq | |
3 | Franck Schricke | 2 | vs | 0 | Michael Scat | |
4 | Fabrice Fontaine | 1 | vs | 1 | Arnaud Rolland | |
5 | Franck Schricke | 1 | vs | 1 | Eric Huicq | |
6 | Michael Scat | 0 | vs | 2 | Arnaud Rolland | |
7 | Franck Schricke | 1 | vs | 1 | Arnaud Rolland | |
8 | Fabrice Fontaine | 1 | vs | 1 | Eric Huicq | |
9 | Fabrice Fontaine | 1 | vs | 1 | Michael Scat | |
10 | Eric Huicq | 2 | vs | 0 | Arnaud Rolland |
R | Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franck Schricke | 1 | 2 | 1 | 1 | |
2 | Fabrice Fontaine | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Michael Scat | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Eric Huicq | 1 | 1 | 2 | 2 | |
5 | Arnaud Rolland | 1 | 1 | 2 | 0 |
R | Group A - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Huicq | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
2 | Franck Schricke | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
3 | Arnaud Rolland | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
4 | Fabrice Fontaine | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
5 | Michael Scat | 4 | 0 | 3 | 1 | -6 | 1 |
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniele Atzeni | 1 | vs | 1 | Carmelo Sintino | |
2 | Kevin Steinier | 0 | vs | 2 | Alain Coussement | |
3 | Daniele Atzeni | 0 | vs | 2 | Kevin Steinier | |
4 | Carmelo Sintino | 1 | vs | 1 | Francois Nasello | |
5 | Daniele Atzeni | 0 | vs | 2 | Alain Coussement | |
6 | Kevin Steinier | 2 | vs | 0 | Francois Nasello | |
7 | Daniele Atzeni | 0 | vs | 2 | Francois Nasello | |
8 | Carmelo Sintino | 1 | vs | 1 | Alain Coussement | |
9 | Carmelo Sintino | 1 | vs | 1 | Kevin Steinier | |
10 | Alain Coussement | 1 | vs | 1 | Francois Nasello |
R | Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniele Atzeni | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Carmelo Sintino | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Kevin Steinier | 2 | 1 | 0 | 2 | |
4 | Alain Coussement | 2 | 1 | 2 | 1 | |
5 | Francois Nasello | 2 | 1 | 0 | 1 |
R | Group B - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alain Coussement | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
2 | Kevin Steinier | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
3 | Francois Nasello | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
4 | Carmelo Sintino | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
5 | Daniele Atzeni | 4 | 0 | 3 | 1 | -6 | 1 |
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clency Samain | 0 | vs | 2 | Olivier Sabre | |
2 | Mustafa Saldic | 1 | vs | 1 | Deneef Gregory | |
3 | Clency Samain | 2 | vs | 0 | Mustafa Saldic | |
4 | Olivier Sabre | 2 | vs | 0 | Benjamin Collart | |
5 | Clency Samain | 0 | vs | 2 | Deneef Gregory | |
6 | Mustafa Saldic | 0 | vs | 2 | Benjamin Collart | |
7 | Clency Samain | 1 | vs | 1 | Benjamin Collart | |
8 | Olivier Sabre | 1 | vs | 1 | Deneef Gregory | |
9 | Olivier Sabre | 2 | vs | 0 | Mustafa Saldic | |
10 | Deneef Gregory | 2 | vs | 0 | Benjamin Collart |
R | Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clency Samain | 0 | 2 | 0 | 1 | |
2 | Olivier Sabre | 2 | 2 | 1 | 2 | |
3 | Mustafa Saldic | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Deneef Gregory | 2 | 1 | 1 | 2 | |
5 | Benjamin Collart | 1 | 0 | 2 | 0 |
R | Group C - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivier Sabre | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 |
2 | Deneef Gregory | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
3 | Clency Samain | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 3 |
4 | Benjamin Collart | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 3 |
5 | Mustafa Saldic | 4 | 0 | 3 | 1 | -6 | 1 |
Speler | Speler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-Pierre Delattre | 1 | vs | 1 | Philippe Descamps | |
2 | Christophe Hautecoeur | 2 | vs | 0 | Fabian Duez | |
3 | Jean-Pierre Delattre | 0 | vs | 2 | Christophe Hautecoeur | |
4 | Philippe Descamps | 0 | vs | 2 | Rudy D'Henin | |
5 | Jean-Pierre Delattre | 0 | vs | 2 | Fabian Duez | |
6 | Christophe Hautecoeur | 2 | vs | 0 | Rudy D'Henin | |
7 | Jean-Pierre Delattre | 2 | vs | 0 | Rudy D'Henin | |
8 | Philippe Descamps | 0 | vs | 2 | Fabian Duez | |
9 | Philippe Descamps | 0 | vs | 2 | Christophe Hautecoeur | |
10 | Fabian Duez | 2 | vs | 0 | Rudy D'Henin |
R | Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-Pierre Delattre | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Philippe Descamps | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Christophe Hautecoeur | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4 | Fabian Duez | 2 | 2 | 0 | 2 | |
5 | Rudy D'Henin | 0 | 2 | 0 | 0 |
R | Group D - Klassement | M | W | V | G | FS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christophe Hautecoeur | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 |
2 | Fabian Duez | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 |
3 | Jean-Pierre Delattre | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 3 |
4 | Rudy D'Henin | 4 | 1 | 3 | 0 | -4 | 2 |
5 | Philippe Descamps | 4 | 0 | 3 | 1 | -6 | 1 |
Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.