Secrétariat: Francois Nasello 32498330505 nasellofrancois@gmail.com
Inloggen

Gevonden!

In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !

Clubs tournois interclub Ranking Documents BBSA Referees Coaching Jeunes NL
NL FR
Secretariaat
Georges Lefevre
+32 479 84 09 57
georges.lefevre@gmail.com

Best of 32

CB DOUBLE lire plus
Dates Championnat de Belgique de Snooker 2024 lire plus

Best of 32 Retourner

Dernier 32 Best of 5
16 Dennis De Maertelaere [2B] 1 - 3 Christian Timbermont [1A]
17 Filip Coussement [2B] 0 - 3 Joachim Van Kerschaver [1A]
18 Yago Montes Lorenzo [1A] 3 - 0 Yannick Piscador [1A]
19 William Baele [1A] 1 - 3 Leyton Kesteloot [1A]
20 Serge De Schepper [2A] 3 - 0 Roger Declercq [2B]
21 Jean Paul Legrand [1] 3 - 0 Tommy Mortier [1]
22 Christophe Boncquet [1A] 3 - 1 Nico Van Bever [2B]
23 Patrick Leclerc [2B] 0 - 3 Luc Van Walle [2B]
24 Owen Ide [2B] 0 - 3 Steven Lagaert [1A]
25 Steve Verhelst [1B] 3 - 2 Erwin Verheyden [1A]
26 Pascal Tollenaere [1A] 3 - 0 Yves Reynaert [1A]
27 Frankie Welvaert [2A] 1 - 3 Werner Van Vooren [1A]
28 Wilfried Ide [1A] 3 - 0 Eric Stevens [2B]
29 Kristof De Bruyn [1A] 3 - 1 Anthony Devulder [2B]
30 Andy Broucke [2] 0 - 3 Steven Termote [1A]
31 Dirk Maesen [1] 3 - 1 Michael Van Elsué [2B]
Dernier 16 Best of 5
8 Christian Timbermont [1A] 3 - 1 Joachim Van Kerschaver [1A]
9 Yago Montes Lorenzo [1A] 1 - 3 Leyton Kesteloot [1A]
10 Serge De Schepper [2A] 2 - 3 Jean Paul Legrand [1]
11 Christophe Boncquet [1A] 3 - 1 Luc Van Walle [2B]
12 Steven Lagaert [1A] 3 - 2 Steve Verhelst [1B]
13 Pascal Tollenaere [1A] 3 - 0 Werner Van Vooren [1A]
14 Wilfried Ide [1A] 3 - 1 Kristof De Bruyn [1A]
15 Steven Termote [1A] 2 - 3 Dirk Maesen [1]
Quarts de finale Best of 5
4 Christian Timbermont [1A] 2 - 3 Leyton Kesteloot [1A]
5 Jean Paul Legrand [1] 3 - 2 Christophe Boncquet [1A]
6 Steven Lagaert [1A] 1 - 3 Pascal Tollenaere [1A]
7 Wilfried Ide [1A] 1 - 3 Dirk Maesen [1]
Demi finales Best of 7
2 Jean Paul Legrand [1] 4 - 2 Leyton Kesteloot [1A]
3 Pascal Tollenaere [1A] 4 - 1 Dirk Maesen [1]
Finale Best of 7
1 Jean Paul Legrand [1] 0 - 4 Pascal Tollenaere [1A]


Best of 32 B Finale Retourner

Dernier 16 Best of 5
8 Filip Coussement [2B] 2 - 3 Dennis De Maertelaere [2B]
9 William Baele [1A] 3 - 1 Yannick Piscador [1A]
10 Roger Declercq [2B] 1 - 3 Tommy Mortier [1]
11 Patrick Leclerc [2B] 0 - 3 Nico Van Bever [2B]
12 Erwin Verheyden [1A] 3 - 0 Owen Ide [2B]
13 Frankie Welvaert [2A] 2 - 3 Yves Reynaert [1A]
14 Anthony Devulder [2B] 3 - 0 Eric Stevens [2B]
15 Michael Van Elsué [2B] 2 - 3 Andy Broucke [2]
Quarts de finale Best of 5
4 Dennis De Maertelaere [2B] 0 - 3 William Baele [1A]
5 Tommy Mortier [1] 3 - 0 Nico Van Bever [2B]
6 Erwin Verheyden [1A] 3 - 1 Yves Reynaert [1A]
7 Anthony Devulder [2B] 0 - 3 Andy Broucke [2]
Demi finales Best of 7
2 Tommy Mortier [1] 0 - 4 William Baele [1A]
3 Erwin Verheyden [1A] 3 - 4 Andy Broucke [2]
Finale Best of 7
1 William Baele [1A] 4 - 1 Andy Broucke [2]
Powered by

Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.